Organization Chart
Directors
| Title | Name | Company |
|---|---|---|
| Chairman | Hiroaki Koda | Prime Planet Energy & Solutions, Inc. |
| Deputy Chairman | Kazuo Tadanobu | Panasonic Energy Co., Ltd. |
| Vice Chairperson | Yusuke Niwa | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. |
| Masato Ozaki | Toyota Tsusho Corporation | |
| Executive Officer | Goro Naruse | Panasonic Energy Co., Ltd. |
| Auditor | Naoki Sako | Mitsubishi Chemical Corporation |
| Noriko Nukui | Orangé Tax accountant Corporation | |
| Advisor | Hiroki Mitsumata | Advisor, Panasonic Holdings Corporation President, Panasonic Research Institute Inc. |
| Takayoshi Kawakami | Industrial Growth Platform, Inc. (IGPI) |











